2023年高考各個省市的錄取分數線和考生成績已出爐,相信大家對于自己所在的錄取批次以及目標院校和專業也都有了一定的了解。很多小伙伴都很好奇福建的一些??圃盒d浫》謹稻€是多少?小編對有關資料也做了一個簡單的整理,以供大家參考和選擇。
福建??圃盒8呖间浫》謹稻€是多少?
2023年各大院校錄取分數線有關資料還未公布,以2022年為例,我們來看看福建院校高考錄取分數線情況如何:
1、福建水利電力職業技術學院最低錄取分數線為202分;
2、廈門軟件職業技術學院最低錄取分數線為216分;
3、福州職業技術學院最低錄取分數線為226分;
4、福建生物工程職業技術學院最低錄取分數線為229分;
5、閩江師范高等??茖W校最低錄取分數線為234分;
6、福建林業職業技術學院最低錄取分數線為234分;
7、黎明職業大學最低錄取分數線為236分;
8、三明醫學科技職業學院最低錄取分數線為237分;
9、廈門興才職業技術學院最低錄取分數線為262分;
10、漳州職業技術學院最低錄取分數線為274分;
福建??圃盒8呖间浫》謹稻€一覽表(部分)
序號 | 學校名 | 2022最低分 | 2022位次 |
1 | 福建水利電力職業技術學院 | 202 | 277135 |
2 | 廈門軟件職業技術學院 | 216 | 276080 |
3 | 福州職業技術學院 | 226 | 275102 |
4 | 福建生物工程職業技術學院 | 229 | 274777 |
5 | 閩江師范高等??茖W校 | 234 | 274265 |
6 | 福建林業職業技術學院 | 234 | 274137 |
7 | 黎明職業大學 | 236 | 273992 |
8 | 三明醫學科技職業學院 | 237 | 273866 |
9 | 廈門興才職業技術學院 | 262 | 269680 |
10 | 漳州職業技術學院 | 274 | 267199 |
11 | 漳州城市職業學院 | 278 | 266147 |
12 | 福州墨爾本理工職業學院 | 279 | 266031 |
13 | 福州軟件職業技術學院 | 279 | 265895 |
14 | 泉州華光職業學院 | 281 | 265466 |
15 | 福建船政交通職業學院 | 285 | 264528 |
16 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 286 | 264056 |
17 | 福州黎明職業技術學院 | 288 | 263684 |
18 | 福建衛生職業技術學院 | 291 | 262748 |
19 | 閩西職業技術學院 | 292 | 262448 |
20 | 廈門安防科技職業學院 | 293 | 262223 |
21 | 泉州經貿職業技術學院 | 304 | 258443 |
22 | 寧德職業技術學院 | 305 | 258238 |
23 | 廈門南洋職業學院 | 320 | 252582 |
24 | 漳州科技職業學院 | 322 | 251883 |
25 | 廈門城市職業學院 | 322 | 251629 |
26 | 福建信息職業技術學院 | 326 | 250034 |
27 | 廈門海洋職業技術學院 | 328 | 249068 |
28 | 湄洲灣職業技術學院 | 332 | 247128 |
29 | 福建電力職業技術學院 | 358 | 233119 |
30 | 漳州衛生職業學院 | 362 | 230164 |
31 | 武夷山職業學院 | 379 | 218451 |
32 | 泉州幼兒師范高等??茖W校 | 382 | 216061 |
33 | 福建農業職業技術學院 | 395 | 205221 |
34 | 閩北職業技術學院 | 396 | 204201 |
此外小編對福建近兩年的高考錄取分數線也做了一個簡單的整理,具體如下:
2023年福建高考錄取分數線如下:
物理類:特招線518分,本科線431分,??凭€220分;
歷史類:特招線531分,本科線453分,??凭€220分。
2022年福建高考錄取分數線如下:
歷史類:特殊類型招生錄取分數線542分、本科線468分、??凭€220分。
物理類:特殊類型招生錄取分數線520分、本科線428分、??凭€220分。
注:以上資料僅供參考,如有變動,以官方最新消息為準。