2023年高考各個省市的錄取分數線和考生成績已出爐,相信大家對于自己所在的錄取批次以及目標院校和專業也都有了一定的了解。很多小伙伴都很好奇湖北的一些??圃盒d浫》謹稻€是多少?小編對有關資料也做了一個簡單的整理,以供大家參考和選擇。
湖北??圃盒8呖间浫》謹稻€是多少?
2023年各大院校錄取分數線有關資料還未公布,以2022年為例,我們來看看湖北院校高考錄取分數線情況如何:
湖北??圃盒N锢眍愪浫》謹稻€一覽表(部分)
序號 | 學校名稱 | 選科 | 組別 | 2022最低分 | 2022位次 |
1 | 武漢城市職業學院 | 物理 | 第09組(高職聯辦本科) | 410 | 126612 |
2 | 仙桃職業學院 | 物理 | 第08組(高職聯辦本科) | 410 | 126612 |
3 | 武漢鐵路職業技術學院 | 物理 | 第06組(高職聯辦本科) | 410 | 126612 |
4 | 武漢電力職業技術學院 | 物理 | 第05組(高職聯辦本科) | 410 | 126612 |
5 | 武漢華夏理工學院 | 物理 | 第02組 | 409 | 127325 |
6 | 武漢船舶職業技術學院 | 物理 | 第13組(高職聯辦本科) | 409 | 127325 |
7 | 襄陽職業技術學院 | 物理 | 第27組(高職聯辦本科) | 409 | 127325 |
8 | 武漢鐵路職業技術學院 | 物理 | 第25組(高職聯辦本科) | 409 | 127325 |
9 | 武漢軟件工程職業學院 | 物理 | 第11組(高職聯辦本科) | 409 | 127325 |
10 | 湖北職業技術學院 | 物理 | 第14組(高職聯辦本科) | 408 | 128017 |
11 | 武漢職業技術學院 | 物理 | 第07組 | 408 | 128017 |
12 | 襄陽職業技術學院 | 物理 | 第26組(高職聯辦本科) | 408 | 128017 |
13 | 黃岡職業技術學院 | 物理 | 第14組(高職聯辦本科) | 408 | 128017 |
14 | 湖北工業職業技術學院 | 物理 | 第22組(高職聯辦本科) | 407 | 128685 |
15 | 湖北工程職業學院 | 物理 | 第06組(高職聯辦本科) | 407 | 128685 |
16 | 武漢職業技術學院 | 物理 | 第09組 | 407 | 128685 |
17 | 荊州職業技術學院 | 物理 | 第04組(高職聯辦本科) | 407 | 128685 |
18 | 湖北水利水電職業技術學院 | 物理 | 第04組(高職聯辦本科) | 407 | 128685 |
19 | 襄陽職業技術學院 | 物理 | 第28組(高職聯辦本科) | 406 | 129365 |
20 | 武漢軟件工程職業學院 | 物理 | 第10組(高職聯辦本科) | 406 | 129365 |
21 | 鄂州職業大學 | 物理 | 第30組(高職聯辦本科) | 405 | 130005 |
22 | 湖北職業技術學院 | 物理 | 第12組(高職聯辦本科) | 404 | 130657 |
23 | 鄂州職業大學 | 物理 | 第08組(高職聯辦本科) | 404 | 130657 |
24 | 咸寧職業技術學院 | 物理 | 第06組(高職聯辦本科) | 404 | 130657 |
25 | 黃岡職業技術學院 | 物理 | 第13組(高職聯辦本科) | 404 | 130657 |
26 | 武漢交通職業學院 | 物理 | 第11組(高職聯辦本科) | 404 | 130657 |
27 | 湖北城市建設職業技術學院 | 物理 | 第06組(高職聯辦本科) | 404 | 130657 |
28 | 湖北工業職業技術學院 | 物理 | 第06組(高職聯辦本科) | 403 | 131336 |
29 | 武漢鐵路職業技術學院 | 物理 | 第05組 | 403 | 131336 |
30 | 湖北生物科技職業學院 | 物理 | 第06組(高職聯辦本科) | 403 | 131336 |
31 | 湖北生態工程職業技術學院 | 物理 | 第10組(高職聯辦本科) | 402 | 132040 |
32 | 武漢城市職業學院 | 物理 | 第11組 | 401 | 132686 |
33 | 武漢城市職業學院 | 物理 | 第15組 | 401 | 132686 |
34 | 武漢城市職業學院 | 物理 | 第10組 | 400 | 133344 |
35 | 武漢城市職業學院 | 物理 | 第14組 | 398 | 134635 |
36 | 武漢軟件工程職業學院 | 物理 | 第07組 | 398 | 134635 |
37 | 武漢城市職業學院 | 物理 | 第12組 | 397 | 135300 |
38 | 武漢電力職業技術學院 | 物理 | 第03組 | 397 | 135300 |
39 | 漢江師范學院 | 物理 | 第08組 | 396 | 135953 |
40 | 武漢船舶職業技術學院 | 物理 | 第09組 | 396 | 135953 |
41 | 武漢城市職業學院 | 物理 | 第13組 | 396 | 135953 |
42 | 武漢鐵路職業技術學院 | 物理 | 第29組 | 395 | 136593 |
43 | 襄陽職業技術學院 | 物理 | 第16組 | 393 | 137880 |
44 | 武漢商學院 | 物理 | 第10組 | 392 | 138502 |
45 | 湖北恩施學院 | 物理 | 第14組(村醫計劃) | 391 | 139163 |
46 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 物理 | 第14組 | 390 | 139827 |
47 | 荊楚理工學院 | 物理 | 第16組 | 389 | 140460 |
48 | 武漢職業技術學院 | 物理 | 第06組(鄉村振興) | 388 | 141079 |
49 | 襄陽職業技術學院 | 物理 | 第19組 | 387 | 141739 |
50 | 武漢交通職業學院 | 物理 | 第10組 | 387 | 141739 |
51 | 武漢船舶職業技術學院 | 物理 | 第11組 | 386 | 142375 |
52 | 襄陽職業技術學院 | 物理 | 第23組 | 385 | 143009 |
53 | 武漢職業技術學院 | 物理 | 第08組 | 384 | 143658 |
54 | 襄陽職業技術學院 | 物理 | 第18組 | 384 | 143658 |
55 | 湖北三峽職業技術學院 | 物理 | 第17組 | 384 | 143658 |
56 | 湖北職業技術學院 | 物理 | 第11組 | 382 | 144856 |
57 | 長江職業學院 | 物理 | 第02組 | 382 | 144856 |
58 | 武漢船舶職業技術學院 | 物理 | 第10組 | 380 | 146088 |
59 | 文華學院 | 物理 | 第04組 | 379 | 146682 |
60 | 襄陽職業技術學院 | 物理 | 第24組 | 379 | 146682 |
61 | 襄陽職業技術學院 | 物理 | 第17組 | 378 | 147308 |
62 | 武漢電力職業技術學院 | 物理 | 第04組 | 378 | 147308 |
63 | 湖北交通職業技術學院 | 物理 | 第10組 | 377 | 147912 |
64 | 武漢職業技術學院 | 物理 | 第10組 | 376 | 148513 |
65 | 湖北科技職業學院 | 物理 | 第05組 | 375 | 149132 |
66 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 物理 | 第15組 | 375 | 149132 |
67 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 物理 | 第02組 | 375 | 149132 |
68 | 武漢軟件工程職業學院 | 物理 | 第06組(鄉村振興) | 372 | 150950 |
69 | 武漢警官職業學院 | 物理 | 第06組 | 371 | 151549 |
70 | 湖北幼兒師范高等??茖W校 | 物理 | 第02組 | 370 | 152141 |
71 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 物理 | 第13組 | 369 | 152761 |
72 | 武漢城市職業學院 | 物理 | 第16組 | 367 | 153973 |
73 | 湖北水利水電職業技術學院 | 物理 | 第03組 | 367 | 153973 |
74 | 湖北城市建設職業技術學院 | 物理 | 第05組 | 365 | 155092 |
75 | 武漢軟件工程職業學院 | 物理 | 第09組 | 364 | 155596 |
76 | 湖北生態工程職業技術學院 | 物理 | 第08組 | 363 | 156194 |
77 | 湖北三峽職業技術學院 | 物理 | 第18組 | 362 | 156781 |
78 | 長江工程職業技術學院 | 物理 | 第04組 | 362 | 156781 |
79 | 湖北生物科技職業學院 | 物理 | 第04組 | 362 | 156781 |
80 | 湖北經濟學院法商學院 | 物理 | 第10組 | 361 | 157351 |
81 | 湖北職業技術學院 | 物理 | 第10組 | 361 | 157351 |
82 | 湖北三峽職業技術學院 | 物理 | 第15組 | 361 | 157351 |
83 | 湖北三峽職業技術學院 | 物理 | 第13組 | 360 | 157916 |
84 | 湖北國土資源職業學院 | 物理 | 第04組 | 359 | 158486 |
85 | 湖北科技學院 | 物理 | 第13組(村醫計劃) | 358 | 159051 |
86 | 漢口學院 | 物理 | 第04組 | 358 | 159051 |
87 | 湖北三峽職業技術學院 | 物理 | 第12組 | 358 | 159051 |
88 | 湖北三峽職業技術學院 | 物理 | 第14組 | 358 | 159051 |
89 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 物理 | 第02組 | 358 | 159051 |
90 | 湖北交通職業技術學院 | 物理 | 第11組 | 357 | 159593 |
91 | 武漢民政職業學院 | 物理 | 第05組 | 356 | 160124 |
92 | 湖北財稅職業學院 | 物理 | 第02組 | 356 | 160124 |
93 | 武漢傳媒學院 | 物理 | 第04組 | 355 | 160620 |
94 | 武昌首義學院 | 物理 | 第04組 | 353 | 161668 |
95 | 鄂州職業大學 | 物理 | 第06組 | 353 | 161668 |
96 | 湖北三峽職業技術學院 | 物理 | 第11組 | 353 | 161668 |
97 | 湖北三峽職業技術學院 | 物理 | 第16組 | 353 | 161668 |
98 | 武漢工程職業技術學院 | 物理 | 第04組 | 352 | 162213 |
99 | 湖北輕工職業技術學院 | 物理 | 第03組 | 351 | 162783 |
100 | 湖北三峽職業技術學院 | 物理 | 第10組(村醫計劃) | 350 | 163287 |
101 | 武漢晴川學院 | 物理 | 第04組 | 348 | 164365 |
102 | 武昌工學院 | 物理 | 第04組 | 348 | 164365 |
103 | 武漢商學院 | 物理 | 第11組 | 347 | 164856 |
104 | 荊州職業技術學院 | 物理 | 第03組 | 347 | 164856 |
105 | 三峽電力職業學院 | 物理 | 第02組 | 347 | 164856 |
106 | 仙桃職業學院 | 物理 | 第07組 | 346 | 165373 |
107 | 三峽大學科技學院 | 物理 | 第05組 | 345 | 165873 |
108 | 湖北職業技術學院 | 物理 | 第09組(村醫計劃) | 344 | 166346 |
109 | 武漢鐵路職業技術學院 | 物理 | 第04組(鄉村振興) | 344 | 166346 |
110 | 武漢船舶職業技術學院 | 物理 | 第08組(鄉村振興) | 343 | 166891 |
111 | 黃岡職業技術學院 | 物理 | 第11組 | 343 | 166891 |
112 | 湖北科技職業學院 | 物理 | 第04組(鄉村振興) | 341 | 167873 |
113 | 武漢航海職業技術學院 | 物理 | 第04組 | 337 | 169799 |
114 | 湖北交通職業技術學院 | 物理 | 第12組 | 335 | 170783 |
115 | 荊州理工職業學院 | 物理 | 第02組 | 333 | 171713 |
116 | 湖北工程職業學院 | 物理 | 第04組 | 333 | 171713 |
117 | 湖北三峽職業技術學院 | 物理 | 第09組 | 333 | 171713 |
118 | 武漢軟件工程職業學院 | 物理 | 第08組 | 332 | 172181 |
119 | 湖北經濟學院法商學院 | 物理 | 第08組 | 331 | 172656 |
120 | 咸寧職業技術學院 | 物理 | 第05組 | 330 | 173085 |
121 | 襄陽職業技術學院 | 物理 | 第15組(村醫計劃) | 330 | 173085 |
122 | 湖北體育職業學院 | 物理 | 第02組 | 329 | 173558 |
123 | 湖北工業職業技術學院 | 物理 | 第05組 | 328 | 174006 |
124 | 湖北生物科技職業學院 | 物理 | 第05組 | 326 | 174921 |
125 | 武漢鐵路職業技術學院 | 物理 | 第28組(鄉村振興) | 325 | 175347 |
126 | 湖北經濟學院法商學院 | 物理 | 第09組 | 323 | 176263 |
127 | 湖北工業大學工程技術學院 | 物理 | 第06組 | 321 | 177165 |
128 | 仙桃職業學院 | 物理 | 第06組(村醫計劃) | 321 | 177165 |
129 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 物理 | 第11組(村醫計劃) | 320 | 177614 |
130 | 鄂州職業大學 | 物理 | 第05組(鄉村振興) | 319 | 178011 |
131 | 湖北科技職業學院 | 物理 | 第06組 | 318 | 178393 |
132 | 武漢文理學院 | 物理 | 第07組 | 317 | 178782 |
133 | 湖北三峽職業技術學院 | 物理 | 第08組(村醫計劃) | 317 | 178782 |
134 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 物理 | 第10組(村醫計劃) | 317 | 178782 |
135 | 隨州職業技術學院 | 物理 | 第04組 | 317 | 178782 |
136 | 湖北交通職業技術學院 | 物理 | 第09組(鄉村振興) | 316 | 179210 |
137 | 三峽旅游職業技術學院 | 物理 | 第02組 | 315 | 179613 |
138 | 湖北藝術職業學院 | 物理 | 第02組 | 315 | 179613 |
139 | 武漢交通職業學院 | 物理 | 第09組(鄉村振興) | 314 | 180046 |
140 | 襄陽汽車職業技術學院 | 物理 | 第04組 | 314 | 180046 |
141 | 湖北工程職業學院 | 物理 | 第05組 | 313 | 180412 |
142 | 武漢城市學院 | 物理 | 第07組 | 312 | 180827 |
143 | 江漢藝術職業學院 | 物理 | 第02組 | 312 | 180827 |
144 | 荊門職業學院 | 物理 | 第02組 | 311 | 181223 |
145 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 物理 | 第08組(村醫計劃) | 309 | 182037 |
146 | 恩施職業技術學院 | 物理 | 第02組 | 308 | 182456 |
147 | 長江工程職業技術學院 | 物理 | 第03組(鄉村振興) | 308 | 182456 |
148 | 黃岡職業技術學院 | 物理 | 第09組(村醫計劃) | 307 | 182836 |
149 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 物理 | 第02組 | 307 | 182836 |
150 | 天門職業學院 | 物理 | 第02組 | 306 | 183192 |
151 | 荊楚理工學院 | 物理 | 第15組(村醫計劃) | 305 | 183545 |
152 | 武漢工商學院 | 物理 | 第06組 | 305 | 183545 |
153 | 武漢科技職業學院 | 物理 | 第02組 | 305 | 183545 |
154 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 物理 | 第12組(村醫計劃) | 299 | 185674 |
155 | 武漢生物工程學院 | 物理 | 第07組 | 298 | 186044 |
156 | 湖北三峽職業技術學院 | 物理 | 第07組(鄉村振興) | 298 | 186044 |
157 | 鄂州職業大學 | 物理 | 第07組 | 293 | 187834 |
158 | 仙桃職業學院 | 物理 | 第05組(鄉村振興) | 292 | 188169 |
159 | 武漢商貿職業學院 | 物理 | 第02組 | 290 | 188802 |
160 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 物理 | 第02組 | 287 | 189723 |
161 | 隨州職業技術學院 | 物理 | 第03組(村醫計劃) | 283 | 190860 |
162 | 武漢工程職業技術學院 | 物理 | 第03組(鄉村振興) | 282 | 191149 |
163 | 湖北生態工程職業技術學院 | 物理 | 第06組(鄉村振興) | 282 | 191149 |
164 | 長江大學文理學院 | 物理 | 第07組 | 280 | 191726 |
165 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 物理 | 第04組 | 280 | 191726 |
166 | 湖北國土資源職業學院 | 物理 | 第03組(鄉村振興) | 280 | 191726 |
167 | 黃岡職業技術學院 | 物理 | 第08組(鄉村振興) | 279 | 191955 |
168 | 湖北工程學院新技術學院 | 物理 | 第05組 | 278 | 192223 |
169 | 湖北生態工程職業技術學院 | 物理 | 第09組 | 277 | 192499 |
170 | 武漢工程科技學院 | 物理 | 第04組 | 275 | 192973 |
171 | 武漢民政職業學院 | 物理 | 第04組(鄉村振興) | 274 | 193203 |
172 | 武昌理工學院 | 物理 | 第08組 | 273 | 193451 |
173 | 湖北輕工職業技術學院 | 物理 | 第04組 | 273 | 193451 |
174 | 武漢外語外事職業學院 | 物理 | 第02組 | 273 | 193451 |
175 | 湖北師范大學文理學院 | 物理 | 第04組 | 272 | 193716 |
176 | 咸寧職業技術學院 | 物理 | 第04組(鄉村振興) | 272 | 193716 |
177 | 武漢體育學院 | 物理 | 第06組 | 269 | 194414 |
178 | 湖北城市建設職業技術學院 | 物理 | 第04組(鄉村振興) | 268 | 194656 |
179 | 湖北文理學院理工學院 | 物理 | 第04組 | 266 | 195088 |
180 | 武漢光谷職業學院 | 物理 | 第02組 | 261 | 196122 |
181 | 湖北恩施學院 | 物理 | 第13組 | 260 | 196293 |
182 | 湖北開放職業學院 | 物理 | 第02組 | 259 | 196489 |
183 | 武昌職業學院 | 物理 | 第06組 | 258 | 196691 |
184 | 黃岡職業技術學院 | 物理 | 第10組(村醫計劃) | 257 | 196854 |
185 | 長江藝術工程職業學院 | 物理 | 第02組 | 256 | 197029 |
186 | 荊州學院 | 物理 | 第06組 | 250 | 197991 |
187 | 黃岡科技職業學院 | 物理 | 第02組 | 249 | 198149 |
188 | 武漢民政職業學院 | 物理 | 第06組 | 243 | 198947 |
189 | 湖北健康職業學院 | 物理 | 第02組 | 238 | 199504 |
190 | 黃岡職業技術學院 | 物理 | 第12組 | 221 | 200927 |
191 | 湖北商貿學院 | 物理 | 第04組 | 217 | 201156 |
192 | 武漢學院 | 物理 | 第08組 | 211 | 201437 |
193 | 武漢設計工程學院 | 物理 | 第06組 | 202 | 201784 |
194 | 武漢東湖學院 | 物理 | 第04組 | 150 | 202382 |
195 | 武漢體育學院體育科技學院 | 物理 | 第04組 | 150 | 202382 |
196 | 湖北職業技術學院 | 物理 | 第08組(鄉村振興) | 150 | 202382 |
197 | 湖北工業職業技術學院 | 物理 | 第04組(鄉村振興) | 150 | 202382 |
198 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 物理 | 第09組(村醫計劃) | 150 | 202382 |
199 | 襄陽汽車職業技術學院 | 物理 | 第03組(鄉村振興) | 150 | 202382 |
200 | 湖北孝感美珈職業學院 | 物理 | 第02組 | 150 | 202382 |
湖北??圃盒v史類錄取分數線一覽表(部分)
序號 | 學校名稱 | 選科 | 組別 | 2022最低分 | 2022位次 |
1 | 武漢船舶職業技術學院 | 歷史 | 第07組(高職聯辦本科) | 434 | 50349 |
2 | 武漢城市職業學院 | 歷史 | 第01組(高職聯辦本科) | 434 | 50349 |
3 | 襄陽職業技術學院 | 歷史 | 第13組(高職聯辦本科) | 434 | 50349 |
4 | 湖北職業技術學院 | 歷史 | 第07組(高職聯辦本科) | 433 | 50863 |
5 | 武漢職業技術學院 | 歷史 | 第02組 | 433 | 50863 |
6 | 武漢職業技術學院 | 歷史 | 第04組 | 433 | 50863 |
7 | 武漢軟件工程職業學院 | 歷史 | 第05組(高職聯辦本科) | 433 | 50863 |
8 | 湖北工程職業學院 | 歷史 | 第03組(高職聯辦本科) | 432 | 51361 |
9 | 荊州職業技術學院 | 歷史 | 第02組(高職聯辦本科) | 432 | 51361 |
10 | 黃岡職業技術學院 | 歷史 | 第07組(高職聯辦本科) | 432 | 51361 |
11 | 武漢鐵路職業技術學院 | 歷史 | 第03組(高職聯辦本科) | 432 | 51361 |
12 | 湖北工業職業技術學院 | 歷史 | 第23組(高職聯辦本科) | 431 | 51864 |
13 | 鄂州職業大學 | 歷史 | 第04組(高職聯辦本科) | 431 | 51864 |
14 | 鄂州職業大學 | 歷史 | 第29組(高職聯辦本科) | 431 | 51864 |
15 | 襄陽職業技術學院 | 歷史 | 第12組(高職聯辦本科) | 431 | 51864 |
16 | 襄陽職業技術學院 | 歷史 | 第14組(高職聯辦本科) | 431 | 51864 |
17 | 湖北水利水電職業技術學院 | 歷史 | 第02組(高職聯辦本科) | 430 | 52364 |
18 | 湖北恩施學院 | 歷史 | 第04組(民族班) | 429 | 52855 |
19 | 武漢城市職業學院 | 歷史 | 第03組 | 429 | 52855 |
20 | 黃岡職業技術學院 | 歷史 | 第06組(高職聯辦本科) | 429 | 52855 |
21 | 咸寧職業技術學院 | 歷史 | 第03組(高職聯辦本科) | 428 | 53350 |
22 | 湖北生物科技職業學院 | 歷史 | 第03組(高職聯辦本科) | 428 | 53350 |
23 | 湖北工業職業技術學院 | 歷史 | 第03組(高職聯辦本科) | 427 | 53843 |
24 | 武漢交通職業學院 | 歷史 | 第08組(高職聯辦本科) | 427 | 53843 |
25 | 湖北生態工程職業技術學院 | 歷史 | 第05組(高職聯辦本科) | 427 | 53843 |
26 | 湖北城市建設職業技術學院 | 歷史 | 第03組(高職聯辦本科) | 427 | 53843 |
27 | 漢江師范學院 | 歷史 | 第07組 | 426 | 54339 |
28 | 湖北職業技術學院 | 歷史 | 第05組(高職聯辦本科) | 426 | 54339 |
29 | 武漢城市職業學院 | 歷史 | 第02組 | 424 | 55331 |
30 | 武漢鐵路職業技術學院 | 歷史 | 第02組 | 424 | 55331 |
31 | 荊楚理工學院 | 歷史 | 第14組 | 422 | 56294 |
32 | 武漢鐵路職業技術學院 | 歷史 | 第27組 | 422 | 56294 |
33 | 湖北恩施學院 | 歷史 | 第12組(村醫計劃) | 420 | 57321 |
34 | 武漢軟件工程職業學院 | 歷史 | 第02組 | 419 | 57789 |
35 | 武漢城市職業學院 | 歷史 | 第04組 | 418 | 58298 |
36 | 湖北三峽職業技術學院 | 歷史 | 第06組 | 418 | 58298 |
37 | 武漢城市職業學院 | 歷史 | 第05組 | 417 | 58780 |
38 | 武漢城市職業學院 | 歷史 | 第07組 | 417 | 58780 |
39 | 武漢職業技術學院 | 歷史 | 第01組(鄉村振興) | 415 | 59798 |
40 | 武漢城市職業學院 | 歷史 | 第06組 | 415 | 59798 |
41 | 襄陽職業技術學院 | 歷史 | 第02組 | 415 | 59798 |
42 | 武漢商學院 | 歷史 | 第08組 | 413 | 60771 |
43 | 武漢船舶職業技術學院 | 歷史 | 第04組 | 413 | 60771 |
44 | 武漢職業技術學院 | 歷史 | 第03組 | 411 | 61795 |
45 | 文華學院 | 歷史 | 第03組 | 408 | 63265 |
46 | 襄陽職業技術學院 | 歷史 | 第09組 | 408 | 63265 |
47 | 襄陽職業技術學院 | 歷史 | 第05組 | 407 | 63785 |
48 | 武漢交通職業學院 | 歷史 | 第07組 | 404 | 65288 |
49 | 武漢電力職業技術學院 | 歷史 | 第01組 | 404 | 65288 |
50 | 長江職業學院 | 歷史 | 第01組 | 401 | 66815 |
51 | 襄陽職業技術學院 | 歷史 | 第04組 | 399 | 67775 |
52 | 武漢軟件工程職業學院 | 歷史 | 第01組(鄉村振興) | 399 | 67775 |
53 | 武漢警官職業學院 | 歷史 | 第05組 | 391 | 71795 |
54 | 武漢船舶職業技術學院 | 歷史 | 第06組 | 390 | 72276 |
55 | 湖北職業技術學院 | 歷史 | 第04組 | 388 | 73268 |
56 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 歷史 | 第07組 | 386 | 74310 |
57 | 漢口學院 | 歷史 | 第03組 | 385 | 74801 |
58 | 湖北科技職業學院 | 歷史 | 第02組 | 382 | 76373 |
59 | 襄陽職業技術學院 | 歷史 | 第10組 | 382 | 76373 |
60 | 武漢船舶職業技術學院 | 歷史 | 第05組 | 381 | 76891 |
61 | 湖北幼兒師范高等??茖W校 | 歷史 | 第01組 | 379 | 77963 |
62 | 襄陽職業技術學院 | 歷史 | 第03組 | 379 | 77963 |
63 | 武漢職業技術學院 | 歷史 | 第05組 | 378 | 78495 |
64 | 湖北交通職業技術學院 | 歷史 | 第06組 | 376 | 79490 |
65 | 湖北三峽職業技術學院 | 歷史 | 第05組 | 375 | 80021 |
66 | 湖北生物科技職業學院 | 歷史 | 第01組 | 375 | 80021 |
67 | 湖北城市建設職業技術學院 | 歷史 | 第02組 | 375 | 80021 |
68 | 湖北生態工程職業技術學院 | 歷史 | 第03組 | 374 | 80571 |
69 | 武漢鐵路職業技術學院 | 歷史 | 第26組(鄉村振興) | 373 | 81068 |
70 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 歷史 | 第01組 | 373 | 81068 |
71 | 長江工程職業技術學院 | 歷史 | 第02組 | 370 | 82582 |
72 | 武漢鐵路職業技術學院 | 歷史 | 第01組(鄉村振興) | 368 | 83617 |
73 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 歷史 | 第06組 | 368 | 83617 |
74 | 湖北水利水電職業技術學院 | 歷史 | 第01組 | 366 | 84613 |
75 | 武漢電力職業技術學院 | 歷史 | 第02組 | 365 | 85075 |
76 | 鄂州職業大學 | 歷史 | 第02組 | 364 | 85580 |
77 | 武漢民政職業學院 | 歷史 | 第02組 | 363 | 86100 |
78 | 湖北國土資源職業學院 | 歷史 | 第02組 | 361 | 87122 |
79 | 鄂州職業大學 | 歷史 | 第01組(鄉村振興) | 360 | 87589 |
80 | 湖北交通職業技術學院 | 歷史 | 第08組 | 360 | 87589 |
81 | 武漢軟件工程職業學院 | 歷史 | 第04組 | 356 | 89657 |
82 | 湖北財稅職業學院 | 歷史 | 第01組 | 355 | 90140 |
83 | 武昌工學院 | 歷史 | 第03組 | 354 | 90610 |
84 | 湖北職業技術學院 | 歷史 | 第03組 | 354 | 90610 |
85 | 武漢工程職業技術學院 | 歷史 | 第02組 | 353 | 91125 |
86 | 湖北鐵道運輸職業學院 | 歷史 | 第01組 | 353 | 91125 |
87 | 湖北輕工職業技術學院 | 歷史 | 第01組 | 351 | 92095 |
88 | 武漢傳媒學院 | 歷史 | 第03組 | 348 | 93561 |
89 | 湖北交通職業技術學院 | 歷史 | 第05組(鄉村振興) | 348 | 93561 |
90 | 武漢文理學院 | 歷史 | 第06組 | 346 | 94540 |
91 | 湖北科技職業學院 | 歷史 | 第01組(鄉村振興) | 346 | 94540 |
92 | 湖北職業技術學院 | 歷史 | 第02組(村醫計劃) | 344 | 95499 |
93 | 武漢城市職業學院 | 歷史 | 第08組 | 342 | 96467 |
94 | 荊楚理工學院 | 歷史 | 第13組(村醫計劃) | 341 | 96944 |
95 | 荊州職業技術學院 | 歷史 | 第01組 | 340 | 97402 |
96 | 武漢航海職業技術學院 | 歷史 | 第03組 | 339 | 97855 |
97 | 湖北三峽職業技術學院 | 歷史 | 第03組 | 338 | 98301 |
98 | 湖北交通職業技術學院 | 歷史 | 第07組 | 337 | 98763 |
99 | 三峽電力職業學院 | 歷史 | 第01組 | 337 | 98763 |
100 | 武漢商學院 | 歷史 | 第09組 | 336 | 99226 |
101 | 荊州理工職業學院 | 歷史 | 第01組 | 336 | 99226 |
102 | 咸寧職業技術學院 | 歷史 | 第02組 | 335 | 99680 |
103 | 黃岡職業技術學院 | 歷史 | 第04組 | 335 | 99680 |
104 | 仙桃職業學院 | 歷史 | 第03組 | 335 | 99680 |
105 | 湖北工程職業學院 | 歷史 | 第01組 | 332 | 100970 |
106 | 武漢船舶職業技術學院 | 歷史 | 第03組(鄉村振興) | 331 | 101395 |
107 | 湖北工業職業技術學院 | 歷史 | 第02組 | 330 | 101855 |
108 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 歷史 | 第02組(村醫計劃) | 330 | 101855 |
109 | 武漢工商學院 | 歷史 | 第05組 | 329 | 102282 |
110 | 江漢藝術職業學院 | 歷史 | 第01組 | 328 | 102702 |
111 | 三峽大學科技學院 | 歷史 | 第04組 | 326 | 103615 |
112 | 長江工程職業技術學院 | 歷史 | 第01組(鄉村振興) | 326 | 103615 |
113 | 湖北工程職業學院 | 歷史 | 第02組 | 325 | 104064 |
114 | 三峽旅游職業技術學院 | 歷史 | 第01組 | 323 | 104918 |
115 | 武漢體育學院 | 歷史 | 第05組 | 322 | 105349 |
116 | 黃岡職業技術學院 | 歷史 | 第02組(村醫計劃) | 322 | 105349 |
117 | 隨州職業技術學院 | 歷史 | 第02組 | 319 | 106516 |
118 | 湖北藝術職業學院 | 歷史 | 第01組 | 318 | 106895 |
119 | 湖北生態工程職業技術學院 | 歷史 | 第01組(鄉村振興) | 318 | 106895 |
120 | 湖北體育職業學院 | 歷史 | 第01組 | 316 | 107646 |
121 | 武漢城市學院 | 歷史 | 第06組 | 315 | 108020 |
122 | 武漢軟件工程職業學院 | 歷史 | 第03組 | 315 | 108020 |
123 | 武漢晴川學院 | 歷史 | 第03組 | 313 | 108800 |
124 | 武漢交通職業學院 | 歷史 | 第06組(鄉村振興) | 313 | 108800 |
125 | 襄陽汽車職業技術學院 | 歷史 | 第02組 | 312 | 109197 |
126 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 歷史 | 第04組(村醫計劃) | 311 | 109582 |
127 | 湖北科技職業學院 | 歷史 | 第03組 | 310 | 109968 |
128 | 武漢商貿職業學院 | 歷史 | 第01組 | 310 | 109968 |
129 | 天門職業學院 | 歷史 | 第01組 | 309 | 110374 |
130 | 湖北三峽職業技術學院 | 歷史 | 第04組(村醫計劃) | 307 | 111085 |
131 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 歷史 | 第05組(村醫計劃) | 307 | 111085 |
132 | 湖北中醫藥高等??茖W校 | 歷史 | 第01組(村醫計劃) | 306 | 111400 |
133 | 長江大學文理學院 | 歷史 | 第06組 | 305 | 111718 |
134 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 歷史 | 第01組 | 305 | 111718 |
135 | 武漢科技職業學院 | 歷史 | 第01組 | 301 | 113113 |
136 | 荊門職業學院 | 歷史 | 第01組 | 300 | 113445 |
137 | 湖北工業大學工程技術學院 | 歷史 | 第05組 | 299 | 113798 |
138 | 恩施職業技術學院 | 歷史 | 第01組 | 299 | 113798 |
139 | 武漢民政職業學院 | 歷史 | 第01組(鄉村振興) | 297 | 114474 |
