2023年高考各個省市的錄取分數線和考生成績已出爐,相信大家對于自己所在的錄取批次以及目標院校和專業也都有了一定的了解。很多小伙伴都很好奇河北的一些??圃盒d浫》謹稻€是多少?小編對有關資料也做了一個簡單的整理,以供大家參考和選擇。
河北??圃盒8呖间浫》謹稻€是多少?
2023年各大院校錄取分數線有關資料還未公布,以2022年為例,我們來看看河北??圃盒8呖间浫》謹稻€情況如何:
1、張家口學院在河北??婆目其浫》謹稻€為443分;
2、華北理工大學在河北??婆目其浫》謹稻€為435分;
3、石家莊郵電職業技術學院在河北??婆目其浫》謹稻€為428分;
4、河北環境工程學院在河北??婆目其浫》謹稻€為421分;
5、河北石油職業技術大學在河北??婆目其浫》謹稻€為421分;
6、石家莊幼兒師范高等??茖W校在河北??婆目其浫》謹稻€為412分;
7、河北金融學院在河北??婆目其浫》謹稻€為411分;
8、邯鄲幼兒師范高等??茖W校在河北??婆目其浫》謹稻€為397分;
9、保定電力職業技術學院在河北??婆目其浫》謹稻€為385分;
10、河北正定師范高等??茖W校在河北??婆目其浫》謹稻€為383分;
河北??圃盒N锢眍愪浫》謹稻€一覽表(部分)
序號 | 學校名稱 | 辦學性質 | 首選科目 | 2022分數 | 2022位次 |
1 | 衡水學院 | 公立 | 物理 | 426 | 181910 |
2 | 河北環境工程學院 | 公立 | 物理 | 423 | 185571 |
3 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公立 | 物理 | 421 | 187937 |
4 | 華北理工大學 | 公立 | 物理 | 419 | 190339 |
5 | 保定學院 | 公立 | 物理 | 416 | 193906 |
6 | 河北金融學院 | 公立 | 物理 | 416 | 193906 |
7 | 河北石油職業技術大學 | 公立 | 物理 | 416 | 193906 |
8 | 河北正定師范高等??茖W校 | 公立 | 物理 | 412 | 198524 |
9 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 物理 | 411 | 199614 |
10 | 保定電力職業技術學院 | 公立 | 物理 | 405 | 206290 |
11 | 唐山工業職業技術學院 | 公立 | 物理 | 403 | 208582 |
12 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 物理 | 401 | 210704 |
13 | 石家莊職業技術學院 | 公立 | 物理 | 399 | 212837 |
14 | 河北軟件職業技術學院 | 公立 | 物理 | 397 | 214880 |
15 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公立 | 物理 | 395 | 216922 |
16 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公立 | 物理 | 395 | 216922 |
17 | 唐山幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 物理 | 392 | 219970 |
18 | 石家莊信息工程職業學院 | 公立 | 物理 | 391 | 220971 |
19 | 廊坊衛生職業學院 | 公立 | 物理 | 389 | 222920 |
20 | 河北對外經貿職業學院 | 公立 | 物理 | 387 | 224943 |
21 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公立 | 物理 | 385 | 226831 |
22 | 保定幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 物理 | 384 | 227794 |
23 | 承德護理職業學院 | 公立 | 物理 | 383 | 228759 |
24 | 河北青年管理干部學院 | 公立 | 物理 | 383 | 228759 |
25 | 河北司法警官職業學院 | 公立 | 物理 | 383 | 228759 |
26 | 河北政法職業學院 | 公立 | 物理 | 383 | 228759 |
27 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 物理 | 382 | 229720 |
28 | 秦皇島職業技術學院 | 公立 | 物理 | 382 | 229720 |
29 | 河北科技工程職業技術大學 | 公立 | 物理 | 381 | 230672 |
30 | 唐山職業技術學院 | 公立 | 物理 | 380 | 231590 |
31 | 保定職業技術學院 | 公立 | 物理 | 379 | 232484 |
32 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公立 | 物理 | 378 | 233406 |
33 | 河北女子職業技術學院 | 公立 | 物理 | 378 | 233406 |
34 | 滄州醫學高等??茖W校 | 公立 | 物理 | 377 | 234343 |
35 | 邯鄲職業技術學院 | 公立 | 物理 | 377 | 234343 |
36 | 河北藝術職業學院 | 公立 | 物理 | 377 | 234343 |
37 | 河北建材職業技術學院 | 公立 | 物理 | 376 | 235237 |
38 | 河北勞動關系職業學院 | 公立 | 物理 | 376 | 235237 |
39 | 河北能源職業技術學院 | 公立 | 物理 | 376 | 235237 |
40 | 邢臺醫學高等??茖W校 | 公立 | 物理 | 376 | 235237 |
41 | 邯鄲科技職業學院 | 公立 | 物理 | 375 | 236094 |
42 | 廊坊燕京職業技術學院 | 公立 | 物理 | 375 | 236094 |
43 | 宣化科技職業學院 | 公立 | 物理 | 375 | 236094 |
44 | 滄州幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 物理 | 374 | 236938 |
45 | 承德應用技術職業學院 | 公立 | 物理 | 373 | 237812 |
46 | 衡水職業技術學院 | 公立 | 物理 | 373 | 237812 |
47 | 河北工藝美術職業學院 | 公立 | 物理 | 372 | 238701 |
48 | 河北機電職業技術學院 | 公立 | 物理 | 372 | 238701 |
49 | 唐山科技職業技術學院 | 公立 | 物理 | 372 | 238701 |
50 | 河北工業職業技術大學 | 公立 | 物理 | 371 | 239528 |
51 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 物理 | 371 | 239528 |
52 | 石家莊人民醫學高等??茖W校 | 民辦 | 物理 | 370 | 240337 |
53 | 張家口職業技術學院 | 公立 | 物理 | 370 | 240337 |
54 | 河北資源環境職業技術學院 | 公立 | 物理 | 365 | 244358 |
55 | 河北交通職業技術學院 | 公立 | 物理 | 360 | 248191 |
56 | 河北旅游職業學院 | 公立 | 物理 | 360 | 248191 |
57 | 冀中職業學院 | 公立 | 物理 | 360 | 248191 |
58 | 石家莊醫學高等??茖W校 | 民辦 | 物理 | 360 | 248191 |
59 | 燕京理工學院 | 民辦 | 物理 | 354 | 252582 |
60 | 保定理工學院 | 民辦 | 物理 | 349 | 255937 |
61 | 渤海理工職業學院 | 民辦 | 物理 | 349 | 255937 |
62 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦 | 物理 | 347 | 257239 |
63 | 滄州職業技術學院 | 公立 | 物理 | 344 | 259110 |
64 | 河北科技學院 | 民辦 | 物理 | 344 | 259110 |
65 | 廊坊職業技術學院 | 公立 | 物理 | 338 | 262632 |
66 | 河北美術學院 | 民辦 | 物理 | 337 | 263219 |
67 | 石家莊工商職業學院 | 民辦 | 物理 | 331 | 266426 |
68 | 邢臺應用技術職業學院 | 民辦 | 物理 | 323 | 270364 |
69 | 石家莊工程職業學院 | 民辦 | 物理 | 317 | 273114 |
70 | 石家莊城市經濟職業學院 | 民辦 | 物理 | 313 | 274826 |
71 | 河北東方學院 | 民辦 | 物理 | 304 | 278335 |
72 | 石家莊財經職業學院 | 民辦 | 物理 | 288 | 283759 |
73 | 石家莊理工職業學院 | 民辦 | 物理 | 271 | 288280 |
74 | 石家莊經濟職業學院 | 民辦 | 物理 | 258 | 290992 |
75 | 河北外國語學院 | 民辦 | 物理 | 206 | 296413 |
76 | 曹妃甸職業技術學院 | 民辦 | 物理 | 204 | 296512 |
77 | 唐山海運職業學院 | 民辦 | 物理 | 201 | 296638 |
78 | 石家莊科技職業學院 | 民辦 | 物理 | 200 | 296674 |
河北??圃盒v史類錄取分數線一覽表(部分)
序號 | 學校名稱 | 辦學性質 | 首選科目 | 2022分數 | 2022位次 |
1 | 張家口學院 | 公立 | 歷史 | 443 | 68412 |
2 | 華北理工大學 | 公立 | 歷史 | 435 | 73510 |
3 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 428 | 78106 |
4 | 河北環境工程學院 | 公立 | 歷史 | 421 | 82564 |
5 | 河北石油職業技術大學 | 公立 | 歷史 | 421 | 82564 |
6 | 石家莊幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 歷史 | 412 | 88466 |
7 | 河北金融學院 | 公立 | 歷史 | 411 | 89147 |
8 | 邯鄲幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 歷史 | 397 | 98615 |
9 | 保定電力職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 385 | 107095 |
10 | 河北正定師范高等??茖W校 | 公立 | 歷史 | 383 | 108498 |
11 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 歷史 | 381 | 109939 |
12 | 保定幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 歷史 | 378 | 112159 |
13 | 廊坊衛生職業學院 | 公立 | 歷史 | 372 | 116588 |
14 | 河北工業職業技術大學(宣鋼分院) | 公立 | 歷史 | 370 | 118063 |
15 | 石家莊信息工程職業學院 | 公立 | 歷史 | 369 | 118806 |
16 | 河北司法警官職業學院 | 公立 | 歷史 | 368 | 119610 |
17 | 石家莊職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 361 | 124968 |
18 | 河北政法職業學院 | 公立 | 歷史 | 357 | 128044 |
19 | 邢臺醫學高等??茖W校 | 公立 | 歷史 | 357 | 128044 |
20 | 河北軟件職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 356 | 128720 |
21 | 唐山工業職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 355 | 129501 |
22 | 保定學院 | 公立 | 歷史 | 353 | 131043 |
23 | 河北工藝美術職業學院 | 公立 | 歷史 | 351 | 132559 |
24 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 350 | 133331 |
25 | 唐山幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 歷史 | 350 | 133331 |
26 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 346 | 136393 |
27 | 河北藝術職業學院 | 公立 | 歷史 | 343 | 138567 |
28 | 滄州醫學高等??茖W校 | 公立 | 歷史 | 338 | 142269 |
29 | 河北勞動關系職業學院 | 公立 | 歷史 | 338 | 142269 |
30 | 滄州幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 歷史 | 337 | 143052 |
31 | 河北女子職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 337 | 143052 |
32 | 河北青年管理干部學院 | 公立 | 歷史 | 337 | 143052 |
33 | 河北美術學院 | 民辦 | 歷史 | 336 | 143777 |
34 | 承德應用技術職業學院 | 公立 | 歷史 | 333 | 145994 |
35 | 冀中職業學院 | 公立 | 歷史 | 333 | 145994 |
36 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 331 | 147447 |
37 | 河北建材職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 329 | 148846 |
38 | 河北科技工程職業技術大學 | 公立 | 歷史 | 325 | 151647 |
39 | 秦皇島職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 323 | 153032 |
40 | 河北能源職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 322 | 153688 |
41 | 石家莊人民醫學高等??茖W校 | 民辦 | 歷史 | 321 | 154358 |
42 | 邯鄲科技職業學院 | 公立 | 歷史 | 320 | 155061 |
43 | 廊坊燕京職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 320 | 155061 |
44 | 邯鄲職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 319 | 155722 |
45 | 衡水職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 316 | 157615 |
46 | 保定理工學院 | 民辦 | 歷史 | 314 | 158910 |
47 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 歷史 | 314 | 158910 |
48 | 保定職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 312 | 160119 |
49 | 河北機電職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 306 | 163653 |
50 | 河北旅游職業學院 | 公立 | 歷史 | 305 | 164181 |
51 | 唐山科技職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 303 | 165266 |
52 | 唐山職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 297 | 168442 |
53 | 河北資源環境職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 294 | 169906 |
54 | 燕京理工學院 | 民辦 | 歷史 | 293 | 170362 |
55 | 宣化科技職業學院 | 公立 | 歷史 | 285 | 173896 |
56 | 張家口職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 283 | 174732 |
57 | 石家莊工商職業學院 | 民辦 | 歷史 | 265 | 180594 |
58 | 河北工業職業技術大學 | 公立 | 歷史 | 263 | 181155 |
59 | 滄州職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 262 | 181414 |
60 | 渤海理工職業學院 | 民辦 | 歷史 | 256 | 182937 |
61 | 河北交通職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 252 | 183856 |
62 | 河北東方學院 | 民辦 | 歷史 | 249 | 184505 |
63 | 石家莊財經職業學院 | 民辦 | 歷史 | 244 | 185526 |
64 | 石家莊科技信息職業學院 | 民辦 | 歷史 | 243 | 185729 |
65 | 廊坊職業技術學院 | 公立 | 歷史 | 239 | 186509 |
66 | 邢臺應用技術職業學院 | 民辦 | 歷史 | 236 | 187053 |
67 | 石家莊醫學高等??茖W校 | 民辦 | 歷史 | 225 | 188909 |
68 | 河北對外經貿職業學院 | 公立 | 歷史 | 221 | 189569 |
69 | 河北科技學院 | 民辦 | 歷史 | 220 | 189721 |
70 | 承德護理職業學院 | 公立 | 歷史 | 217 | 190134 |
71 | 石家莊理工職業學院 | 民辦 | 歷史 | 216 | 190269 |
72 | 石家莊城市經濟職業學院 | 民辦 | 歷史 | 215 | 190418 |
73 | 石家莊科技職業學院 | 民辦 | 歷史 | 201 | 189721 |
74 | 曹妃甸職業技術學院 | 民辦 | 歷史 | 200 | 190935 |
75 | 河北外國語學院 | 民辦 | 歷史 | 200 | 190935 |
76 | 石家莊工程職業學院 | 民辦 | 歷史 | 200 | 190935 |
77 | 石家莊經濟職業學院 | 民辦 | 歷史 | 200 | 189569 |
78 | 唐山海運職業學院 | 民辦 | 歷史 | 200 | 190935 |
此外小編對河北近兩年的高考錄取分數線也做了一個簡單的整理,具體如下:
2023年河北高考錄取分數線如下:
歷史類:本科線430分、??凭€200分、特殊招生錄取分數線495分;
物理類:本科線439分、??凭€200分、特殊招生錄取分數線492分。
2022年河北高考錄取分數線如下:
歷史類:特殊類型招生錄取分數線506分、本科線443分、??凭€200分。
物理類:特殊類型招生錄取分數線487分、本科線430分、??凭€200分。
注:以上資料僅供參考,如有變動,以官方最新消息為準。