2023年高考各個省市的錄取分數線和考生成績已出爐,相信大家對于自己所在的錄取批次以及目標院校和專業也都有了一定的了解。很多小伙伴都很好奇河南的一些??圃盒d浫》謹稻€是多少?小編對有關資料也做了一個簡單的整理,以供大家參考和選擇。
河南??圃盒8呖间浫》謹稻€是多少?
2023年各大院校錄取分數線有關資料還未公布,以2022年為例,我們來看看河南??圃盒8呖间浫》謹稻€情況如何:
1、河南經貿職業學院在河南??婆浫》謹稻€為430分;
2、黃河水利職業技術學院在河南??婆浫》謹稻€為429分;
3、焦作師范高等??茖W校在河南??婆浫》謹稻€為426分;
4、開封大學在河南??婆浫》謹稻€為424分;
5、河南檢察職業學院在河南??婆浫》謹稻€為420分;
6、河南職業技術學院在河南??婆浫》謹稻€為417分;
7、鄭州電力高等??茖W校在河南??婆浫》謹稻€為414分;
8、南陽醫學高等??茖W校在河南??婆浫》謹稻€為414分;
9、河南工業職業技術學院在河南??婆浫》謹稻€為411分;
10、焦作大學在河南??婆浫》謹稻€為410分;
河南??圃盒@砉ゎ愪浫》謹稻€一覽表(部分)
序號 | 首選科目 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 理 | 焦作師范高等??茖W校 | 409 |
2 | 理 | 鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 407 |
3 | 理 | 黃河水利職業技術學院 | 403 |
4 | 理 | 河南經貿職業學院 | 399 |
5 | 理 | 開封大學 | 394 |
6 | 理 | 河南職業技術學院 | 393 |
7 | 理 | 南陽醫學高等??茖W校 | 392 |
8 | 理 | 鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 391 |
9 | 理 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 391 |
10 | 理 | 河南工業職業技術學院 | 388 |
11 | 理 | 河南醫學高等??茖W校 | 387 |
12 | 理 | 鄭州電力高等??茖W校 | 387 |
13 | 理 | 焦作大學 | 386 |
14 | 理 | 開封大學 | 384 |
15 | 理 | 河南檢察職業學院 | 381 |
16 | 理 | 南陽醫學高等??茖W校 | 381 |
17 | 理 | 鄭州職業技術學院 | 378 |
18 | 理 | 河南經貿職業學院 | 376 |
19 | 理 | 安陽幼兒師范高等??茖W校 | 374 |
20 | 理 | 河南司法警官職業學院 | 368 |
21 | 理 | 鄭州電力高等??茖W校 | 368 |
22 | 理 | 許昌職業技術學院 | 368 |
23 | 理 | 河南交通職業技術學院 | 367 |
24 | 理 | 河南農業職業學院 | 366 |
25 | 理 | 河南信息統計職業學院 | 366 |
26 | 理 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 362 |
27 | 理 | 信陽職業技術學院 | 362 |
28 | 理 | 鄭州財稅金融職業學院 | 361 |
29 | 理 | 商丘醫學高等??茖W校 | 359 |
30 | 理 | 河南應用技術職業學院 | 358 |
31 | 理 | 河南建筑職業技術學院 | 358 |
32 | 理 | 鄭州信息科技職業學院 | 357 |
33 | 理 | 河南水利與環境職業學院 | 356 |
34 | 理 | 南陽醫學高等??茖W校 | 352 |
35 | 理 | 駐馬店幼兒師范高等??茖W校 | 349 |
36 | 理 | 鶴壁職業技術學院 | 349 |
37 | 理 | 河南醫學高等??茖W校 | 348 |
38 | 理 | 河南林業職業學院 | 347 |
39 | 理 | 洛陽職業技術學院 | 346 |
40 | 理 | 鄭州衛生健康職業學院 | 346 |
41 | 理 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 344 |
42 | 理 | 河南測繪職業學院 | 344 |
43 | 理 | 許昌職業技術學院 | 342 |
44 | 理 | 河南工業貿易職業學院 | 341 |
45 | 理 | 鄭州工業安全職業學院 | 341 |
46 | 理 | 商丘職業技術學院 | 339 |
47 | 理 | 濮陽醫學高等??茖W校 | 336 |
48 | 理 | 河南交通職業技術學院 | 335 |
49 | 理 | 河南護理職業學院 | 332 |
50 | 理 | 周口職業技術學院 | 331 |
51 | 理 | 平頂山工業職業技術學院 | 331 |
52 | 理 | 黃河水利職業技術學院 | 331 |
53 | 理 | 三門峽職業技術學院 | 329 |
54 | 理 | 河南工業職業技術學院 | 328 |
55 | 理 | 安陽幼兒師范高等??茖W校 | 327 |
56 | 理 | 河南職業技術學院 | 327 |
57 | 理 | 鄭州旅游職業學院 | 326 |
58 | 理 | 新鄉職業技術學院 | 325 |
59 | 理 | 河南藝術職業學院 | 324 |
60 | 理 | 鄭州澍青醫學高等??茖W校 | 323 |
61 | 理 | 河南推拿職業學院 | 322 |
62 | 理 | 駐馬店職業技術學院 | 322 |
63 | 理 | 河南輕工職業學院 | 321 |
64 | 理 | 濮陽職業技術學院 | 318 |
65 | 理 | 濟源職業技術學院 | 317 |
66 | 理 | 平頂山職業技術學院 | 317 |
67 | 理 | 河南機電職業學院 | 315 |
68 | 理 | 開封大學 | 315 |
69 | 理 | 鄭州澍青醫學高等??茖W校 | 315 |
70 | 理 | 河南工業和信息化職業學院 | 314 |
71 | 理 | 河南物流職業學院 | 312 |
72 | 理 | 開封文化藝術職業學院 | 310 |
73 | 理 | 河南女子職業學院 | 310 |
74 | 理 | 漯河職業技術學院 | 310 |
75 | 理 | 商丘醫學高等??茖W校 | 306 |
76 | 理 | 河南護理職業學院 | 302 |
77 | 理 | 河南地礦職業學院 | 301 |
78 | 理 | 鄭州財稅金融職業學院 | 300 |
79 | 理 | 河南質量工程職業學院 | 300 |
80 | 理 | 南陽農業職業學院 | 299 |
81 | 理 | 許昌電氣職業學院 | 296 |
82 | 理 | 三門峽職業技術學院 | 293 |
83 | 理 | 南陽科技職業學院 | 293 |
84 | 理 | 河南經貿職業學院 | 291 |
85 | 理 | 河南對外經濟貿易職業學院 | 289 |
86 | 理 | 永城職業學院 | 288 |
87 | 理 | 河南測繪職業學院 | 275 |
88 | 理 | 河南水利與環境職業學院 | 272 |
89 | 理 | 汝州職業技術學院 | 271 |
90 | 理 | 信陽藝術職業學院 | 270 |
91 | 理 | 商丘職業技術學院 | 270 |
92 | 理 | 三門峽社會管理職業學院 | 268 |
93 | 理 | 漯河食品職業學院 | 268 |
94 | 理 | 河南經貿職業學院 | 268 |
95 | 理 | 永城職業學院 | 264 |
96 | 理 | 鄭州職業技術學院 | 262 |
97 | 理 | 鄭州衛生健康職業學院 | 260 |
98 | 理 | 洛陽科技職業學院 | 257 |
99 | 理 | 鄭州軌道工程職業學院 | 256 |
100 | 理 | 鶴壁職業技術學院 | 254 |
101 | 理 | 洛陽文化旅游職業學院 | 251 |
102 | 理 | 濮陽石油化工職業技術學院 | 250 |
103 | 理 | 三門峽職業技術學院 | 249 |
104 | 理 | 河南女子職業學院 | 249 |
105 | 理 | 周口文理職業學院 | 247 |
106 | 理 | 河南水利與環境職業學院 | 247 |
107 | 理 | 蘭考三農職業學院 | 246 |
108 | 理 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 234 |
109 | 理 | 鄭州城市職業學院 | 231 |
110 | 理 | 鄭州黃河護理職業學院 | 231 |
111 | 理 | 鶴壁能源化工職業學院 | 230 |
112 | 理 | 鄭州電力職業技術學院 | 228 |
113 | 理 | 河南應用技術職業學院 | 228 |
114 | 理 | 焦作工貿職業學院 | 227 |
115 | 理 | 鄭州理工職業學院 | 221 |
116 | 理 | 平頂山工業職業技術學院 | 220 |
117 | 理 | 鄭州信息工程職業學院 | 219 |
118 | 理 | 許昌陶瓷職業學院 | 218 |
119 | 理 | 鄭州信息科技職業學院 | 200 |
120 | 理 | 鄭州信息工程職業學院 | 200 |
121 | 理 | 河南工業貿易職業學院 | 198 |
122 | 理 | 鄭州城建職業學院 | 197 |
123 | 理 | 河南機電職業學院 | 196 |
124 | 理 | 河南藝術職業學院 | 196 |
125 | 理 | 南陽職業學院 | 196 |
126 | 理 | 新鄉職業技術學院 | 194 |
127 | 理 | 河南工業貿易職業學院 | 193 |
128 | 理 | 河南機電職業學院 | 192 |
129 | 理 | 商丘職業技術學院 | 191 |
130 | 理 | 鄭州電子商務職業學院 | 190 |
131 | 理 | 濮陽石油化工職業技術學院 | 190 |
132 | 理 | 鶴壁汽車工程職業學院 | 190 |
133 | 理 | 林州建筑職業技術學院 | 190 |
134 | 理 | 洛陽職業技術學院 | 190 |
135 | 理 | 信陽涉外職業技術學院 | 190 |
136 | 理 | 長垣烹飪職業技術學院 | 190 |
137 | 理 | 信陽航空職業學院 | 190 |
138 | 理 | 鄭州體育職業學院 | 190 |
139 | 理 | 嵩山少林武術職業學院 | 190 |
140 | 理 | 周口職業技術學院 | 190 |
141 | 理 | 鄭州醫藥健康職業學院 | 190 |
142 | 理 | 鄭州商貿旅游職業學院 | 190 |
143 | 理 | 鄭州電力職業技術學院 | 190 |
144 | 理 | 南陽農業職業學院 | 182 |
145 | 理 | 河南農業職業學院 | 170 |
河南??圃盒N氖奉愪浫》謹稻€一覽表(部分)
序號 | 首選科目 | 院校名稱 | 投檔分數 |
1 | 文 | 河南經貿職業學院 | 430 |
2 | 文 | 黃河水利職業技術學院 | 429 |
3 | 文 | 焦作師范高等??茖W校 | 426 |
4 | 文 | 開封大學 | 424 |
5 | 文 | 河南檢察職業學院 | 420 |
6 | 文 | 河南職業技術學院 | 417 |
7 | 文 | 鄭州電力高等??茖W校 | 414 |
8 | 文 | 南陽醫學高等??茖W校 | 414 |
9 | 文 | 河南工業職業技術學院 | 411 |
10 | 文 | 焦作大學 | 410 |
11 | 文 | 南陽醫學高等??茖W校 | 405 |
12 | 文 | 河南經貿職業學院 | 403 |
13 | 文 | 漯河醫學高等??茖W校 | 400 |
14 | 文 | 河南醫學高等??茖W校 | 398 |
15 | 文 | 河南司法警官職業學院 | 396 |
16 | 文 | 開封大學 | 395 |
17 | 文 | 鄭州職業技術學院 | 394 |
18 | 文 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 392 |
19 | 文 | 河南農業職業學院 | 392 |
20 | 文 | 鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 391 |
21 | 文 | 河南交通職業技術學院 | 387 |
22 | 文 | 鄭州電力高等??茖W校 | 387 |
23 | 文 | 商丘醫學高等??茖W校 | 383 |
24 | 文 | 信陽職業技術學院 | 381 |
25 | 文 | 鄭州信息科技職業學院 | 379 |
26 | 文 | 河南應用技術職業學院 | 371 |
27 | 文 | 洛陽職業技術學院 | 370 |
28 | 文 | 鄭州財稅金融職業學院 | 366 |
29 | 文 | 鶴壁職業技術學院 | 365 |
30 | 文 | 焦作師范高等??茖W校 | 365 |
31 | 文 | 許昌職業技術學院 | 361 |
32 | 文 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 361 |
33 | 文 | 河南信息統計職業學院 | 359 |
34 | 文 | 濮陽醫學高等??茖W校 | 359 |
35 | 文 | 河南林業職業學院 | 359 |
36 | 文 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 357 |
37 | 文 | 河南水利與環境職業學院 | 354 |
38 | 文 | 河南建筑職業技術學院 | 353 |
39 | 文 | 商丘職業技術學院 | 352 |
40 | 文 | 鄭州衛生健康職業學院 | 351 |
41 | 文 | 周口職業技術學院 | 349 |
42 | 文 | 河南藝術職業學院 | 348 |
43 | 文 | 駐馬店幼兒師范高等??茖W校 | 345 |
44 | 文 | 河南醫學高等??茖W校 | 342 |
45 | 文 | 駐馬店職業技術學院 | 339 |
46 | 文 | 鄭州旅游職業學院 | 338 |
47 | 文 | 三門峽職業技術學院 | 337 |
48 | 文 | 鄭州工業安全職業學院 | 337 |
49 | 文 | 河南工業貿易職業學院 | 337 |
50 | 文 | 安陽幼兒師范高等??茖W校 | 336 |
51 | 文 | 河南護理職業學院 | 336 |
52 | 文 | 鄭州幼兒師范高等??茖W校 | 335 |
53 | 文 | 安陽幼兒師范高等??茖W校 | 334 |
54 | 文 | 南陽醫學高等??茖W校 | 333 |
55 | 文 | 河南推拿職業學院 | 332 |
56 | 文 | 濮陽職業技術學院 | 332 |
57 | 文 | 安陽職業技術學院 | 330 |
58 | 文 | 開封文化藝術職業學院 | 329 |
59 | 文 | 河南職業技術學院 | 327 |
60 | 文 | 新鄉職業技術學院 | 327 |
61 | 文 | 河南工業職業技術學院 | 326 |
62 | 文 | 黃河水利職業技術學院 | 325 |
63 | 文 | 平頂山職業技術學院 | 325 |
64 | 文 | 河南女子職業學院 | 324 |
65 | 文 | 平頂山工業職業技術學院 | 323 |
66 | 文 | 鄭州澍青醫學高等??茖W校 | 322 |
67 | 文 | 漯河職業技術學院 | 321 |
68 | 文 | 濟源職業技術學院 | 320 |
69 | 文 | 商丘醫學高等??茖W校 | 317 |
70 | 文 | 許昌職業技術學院 | 314 |
71 | 文 | 河南輕工職業學院 | 313 |
72 | 文 | 南陽農業職業學院 | 307 |
73 | 文 | 河南測繪職業學院 | 307 |
74 | 文 | 河南物流職業學院 | 302 |
75 | 文 | 信陽藝術職業學院 | 296 |
76 | 文 | 河南機電職業學院 | 296 |
77 | 文 | 河南工業和信息化職業學院 | 296 |
78 | 文 | 河南質量工程職業學院 | 295 |
79 | 文 | 鄭州澍青醫學高等??茖W校 | 294 |
80 | 文 | 南陽科技職業學院 | 293 |
81 | 文 | 永城職業學院 | 290 |
82 | 文 | 開封大學 | 289 |
83 | 文 | 河南地礦職業學院 | 289 |
84 | 文 | 許昌電氣職業學院 | 286 |
85 | 文 | 河南對外經濟貿易職業學院 | 285 |
86 | 文 | 河南護理職業學院 | 284 |
87 | 文 | 河南經貿職業學院 | 280 |
88 | 文 | 漯河食品職業學院 | 278 |
89 | 文 | 河南女子職業學院 | 276 |
90 | 文 | 商丘職業技術學院 | 275 |
91 | 文 | 三門峽職業技術學院 | 273 |
92 | 文 | 汝州職業技術學院 | 272 |
93 | 文 | 河南經貿職業學院 | 271 |
94 | 文 | 三門峽職業技術學院 | 269 |
95 | 文 | 河南機電職業學院 | 267 |
96 | 文 | 三門峽社會管理職業學院 | 267 |
97 | 文 | 洛陽文化旅游職業學院 | 262 |
98 | 文 | 蘭考三農職業學院 | 260 |
99 | 文 | 洛陽科技職業學院 | 260 |
100 | 文 | 周口文理職業學院 | 258 |
101 | 文 | 濮陽石油化工職業技術學院 | 256 |
102 | 文 | 河南水利與環境職業學院 | 255 |
103 | 文 | 鄭州信息科技職業學院 | 251 |
104 | 文 | 鄭州軌道工程職業學院 | 249 |
105 | 文 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 248 |
106 | 文 | 商丘職業技術學院 | 246 |
107 | 文 | 焦作工貿職業學院 | 245 |
108 | 文 | 鄭州醫藥健康職業學院 | 244 |
109 | 文 | 鄭州衛生健康職業學院 | 241 |
110 | 文 | 鄭州黃河護理職業學院 | 232 |
111 | 文 | 鄭州城建職業學院 | 232 |
112 | 文 | 鄭州財稅金融職業學院 | 227 |
113 | 文 | 鄭州電力職業技術學院 | 227 |
114 | 文 | 鄭州城市職業學院 | 224 |
115 | 文 | 許昌陶瓷職業學院 | 222 |
116 | 文 | 鄭州信息工程職業學院 | 222 |
117 | 文 | 鄭州職業技術學院 | 221 |
118 | 文 | 鶴壁職業技術學院 | 218 |
119 | 文 | 鶴壁能源化工職業學院 | 217 |
120 | 文 | 新鄉職業技術學院 | 216 |
121 | 文 | 平頂山工業職業技術學院 | 214 |
122 | 文 | 永城職業學院 | 210 |
123 | 文 | 鄭州理工職業學院 | 198 |
124 | 文 | 河南測繪職業學院 | 197 |
125 | 文 | 河南應用技術職業學院 | 195 |
126 | 文 | 洛陽職業技術學院 | 194 |
127 | 文 | 鄭州電子商務職業學院 | 193 |
128 | 文 | 河南工業貿易職業學院 | 192 |
129 | 文 | 河南藝術職業學院 | 192 |
130 | 文 | 鄭州電力職業技術學院 | 191 |
131 | 文 | 濮陽石油化工職業技術學院 | 191 |
132 | 文 | 河南機電職業學院 | 191 |
133 | 文 | 鄭州信息工程職業學院 | 191 |
134 | 文 | 河南水利與環境職業學院 | 191 |
135 | 文 | 嵩山少林武術職業學院 | 191 |
136 | 文 | 周口職業技術學院 | 190 |
137 | 文 | 鶴壁汽車工程職業學院 | 190 |
138 | 文 | 林州建筑職業技術學院 | 190 |
139 | 文 | 信陽涉外職業技術學院 | 190 |
140 | 文 | 河南交通職業技術學院 | 190 |
141 | 文 | 河南工業貿易職業學院 | 190 |
142 | 文 | 信陽航空職業學院 | 190 |
143 | 文 | 長垣烹飪職業技術學院 | 190 |
144 | 文 | 鄭州體育職業學院 | 190 |
145 | 文 | 鄭州商貿旅游職業學院 | 190 |
146 | 文 | 南陽職業學院 | 190 |
147 | 文 | 南陽農業職業學院 | 179 |
148 | 文 | 河南農業職業學院 | 179 |
此外小編對河南近兩年的高考錄取分數線也做了一個簡單的整理,具體如下:
2023年河南高考錄取分數線如下:
本科一批:文科547分,理科514分;
本科二批:文科465分,理科409分;
??婆何目?85分,理科185分。
2022年河南高考錄取分數線如下:
文科:一本線527分、二本線445分、??凭€190分。
理科:一本線509分、二本線405分、??凭€190分。
注:以上資料僅供參考,如有變動,以官方最新消息為準。