2023年的高考分數線已經陸續公布了,有很多學生關心浙江一本壓線可以上哪些學校,以下是相關內容,希望能夠對大家有所幫助!
2023浙江省一本大學最低錄取分數線及位次表
提示說明:由于2023年高考還暫未開啟,而浙江省已改為分段錄??;主要實施新高考3+3模式;故暫時以2023年浙江省大學面向【安徽省】的本科一批的錄取分數線及錄取位次表為例,以便大家進行參考!
一、【理科】本科一批錄取分數線排名前十的高校
1、浙江大學(672/265)
2、浙江大學醫學院(657/827)
3、杭州電子科技大學(583/18127)
4、浙江工業大學(573/23544)
5、浙江師范大學(567/26962)
6、寧波大學(567/26837)
7、浙江理工大學(560/31585)
8、浙江財經大學(553/36519)
9、中國計量大學(552/37207)
10、浙江工商大學(547/41279);至于其他理科一本大學錄取分數線及最低位次表如下所示:
學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 672/265 |
浙江大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 657/827 |
浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 644/1780 |
浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 應用生物科學 | 621/5309 |
浙江大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 618/5964 |
杭州電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 583/18127 |
浙江工業大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 573/23544 |
浙江師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/26962 |
寧波大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/26837 |
浙江工業大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 561/30812 |
浙江理工大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 560/31585 |
浙江財經大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 553/36519 |
中國計量大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 552/37207 |
浙江師范大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 551/37618 |
浙江工商大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/41279 |
浙江農林大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 546/42207 |
浙大城市學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 545/42491 |
溫州醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 543/44213 |
杭州師范大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 541/46295 |
浙江理工大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 540/47154 |
寧波大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 539/47943 |
浙江海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 539/47288 |
寧波諾丁漢大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 538/48762 |
浙江財經大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 532/54126 |
湖州師范學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 528/57294 |
浙大寧波理工學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 528/56952 |
浙江農林大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 527/58384 |
浙江科技學院 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 512/73213 |
浙江中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 511/74401 |
溫州肯恩大學 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 510/75326 |
浙大城市學院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 496/90581 |
浙江科技學院 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 495/91716 |
二、【文科】本科一批錄取分數線排名前十的高校
1、浙江大學(620/138)
2、寧波大學(568/3954)
3、浙江師范大學(561/5374)
4、浙江工商大學(561/5354)
5、杭州師范大學(560/5620)
6、浙江財經大學(559/5853)
7、中國美術學院(558/6255)
8、浙江理工大學(556/6659)
9、浙江農林大學(552/7761)
10、浙大城市學院(550/8463);至于其他文科一本大學錄取分數線及最低位次表如下所示:
學校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
浙江大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 620/138 |
寧波大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 568/3954 |
浙江師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/5374 |
浙江工商大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/5354 |
杭州師范大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/5620 |
浙江財經大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/5853 |
中國美術學院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 558/6255 |
浙江理工大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 556/6659 |
浙江農林大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/7761 |
浙大城市學院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/8463 |
浙江財經大學 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 547/9618 |
湖州師范學院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/10913 |
中國計量大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 542/11528 |
寧波大學 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 541/11985 |
寧波諾丁漢大學 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 536/14023 |
浙江科技學院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/16319 |
浙大寧波理工學院 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/16269 |
浙江工業大學 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 532/16051 |
溫州肯恩大學 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 530/17478 |
浙大城市學院 | 文科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 529/17799 |
2023高考壓線填報技巧:
一、選擇合適學?!皳炻?/p>
很多學校在確定提檔線的時候是根據學校的報考人數來決定的,在填報志愿之前,大家都不能確定這個學校的報考人數是多是少?報考考生的分數如何?所以這就給很多壓線生提供了一個撿漏的機會,也就是說,如果分數線只超過一本線或者是二本線幾分的話,可以選擇一些一本院校里相對來說差一點的學校進行報考,如果報考人數不多的話,學生是極有可能被提檔的,當然對壓二本線的考生來說也是如此。
二、選擇低層次學校的王牌專業
如果考生對院校沒有更高要求的話,筆者建議考生可以選擇一些低層次學校的王牌專業。其實在填報志愿時,無論是側重學校還是側重專業,都是各有利弊的。具體側重于哪一方面,還要看考生自己的未來規劃,如果考生想選擇畢業直接就業的話,筆者建議考生要側重專業,因為如果選擇冷門專業的話,畢業時很可能會碰到招聘崗位少的狀況,而如果選擇的是報考學校的王牌專業的話,也會擁有不錯的就業前景。
三、選擇偏遠地區的學校
很多學校位于偏遠地區,也正是因為他們的地理位置,使得報考這些學校的考生非常少,因此如果考生報考這些院校時所面臨的競爭壓力是很小的。筆者有一個同學在高考時成績剛過一本線,報考了新疆石河子大學,然后在考研時,報考了b區的云南大學,他考的分數剛好過b區的國家線。他的選擇,不得不說是非常的明智。因此筆者建議,如果可以接受這個地理位置的話,報考這種偏遠地區的學校,也是一個非常明智的選擇,因為這些學校相比于其他地區同等層次的學校的招生分數線是要低一點的。
以上資料僅供參考,具體根據實際情況分析。