2023年高考招生錄取工作正在緊張有序的進行中,相信還有不少小伙伴對于自己的志愿填報還處于一個考慮選擇的階段,這個時候,院校的往年錄取分數線等有關資料就成為一個比較重要的參考資料。下面就讓我們一起來看看安徽高考所有大學錄取分數線是多少?希望能給有需要的小伙伴一個好的參考。
安徽高考所有大學錄取分數線一覽表
2023年各大院校錄取分數線有關資料還未公布。以2022年為例,我們來看看安徽高考所有大學錄取分數線情況如何:
安徽所有理科類大學名單及錄取分數線一覽表
序號 | 學校名稱 | 辦學性質 | 首選科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
1 | 中國科學技術大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 662 | 622 |
2 | 合肥工業大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 593 | 13801 |
3 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公立 | 理 | 本科一批 | 584 | 17711 |
4 | 安徽大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 572 | 24293 |
5 | 合肥工業大學(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 564 | 28733 |
6 | 安徽大學(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 556 | 34363 |
7 | 安徽師范大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 548 | 40615 |
8 | 安徽財經大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 540 | 46984 |
9 | 安徽農業大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 526 | 59269 |
10 | 安徽財經大學(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 522 | 63521 |
11 | 安徽理工大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 520 | 65015 |
12 | 皖南醫學院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 520 | 65213 |
13 | 安徽工程大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 512 | 72539 |
14 | 安徽工業大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 511 | 74554 |
15 | 安徽醫科大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 509 | 76606 |
16 | 合肥學院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 504 | 81665 |
17 | 安慶師范大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 500 | 85744 |
18 | 合肥師范學院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 499 | 87211 |
19 | 安徽工程大學(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 498 | 88046 |
20 | 淮北師范大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 498 | 88274 |
21 | 合肥學院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 498 | 88469 |
22 | 安徽中醫藥大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 496 | 90715 |
23 | 阜陽師范大學(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 496 | 90779 |
24 | 皖西學院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 496 | 90282 |
25 | 阜陽師范大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 494 | 92512 |
26 | 淮南師范學院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 494 | 93047 |
27 | 安徽農業大學(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 492 | 94380 |
28 | 安徽醫科大學(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 492 | 95240 |
29 | 安徽科技學院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 492 | 94786 |
30 | 安徽建筑大學 | 公立 | 理 | 本科一批 | 491 | 96517 |
31 | 安慶師范大學(中外合作) | 公立 | 理 | 本科一批 | 491 | 96460 |
32 | 蚌埠醫學院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 491 | 96558 |
33 | 滁州學院 | 公立 | 理 | 本科一批 | 491 | 96510 |
34 | 合肥師范學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 491 | 96308 |
35 | 安徽科技學院(蚌埠龍湖校區) | 公立 | 理 | 本科二批 | 486 | 101820 |
36 | 蚌埠醫學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 481 | 107909 |
37 | 滁州學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 477 | 111940 |
38 | 皖西學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 477 | 112705 |
39 | 淮南師范學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 473 | 117162 |
40 | 安徽科技學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 472 | 118471 |
41 | 皖南醫學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 472 | 118593 |
42 | 銅陵學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 471 | 119152 |
43 | 巢湖學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 470 | 120476 |
44 | 黃山學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 466 | 126215 |
45 | 安徽科技學院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 464 | 128554 |
46 | 池州學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 464 | 128631 |
47 | 蚌埠學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 463 | 129410 |
48 | 宿州學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 463 | 129447 |
49 | 亳州學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 461 | 131672 |
50 | 安徽藝術學院 | 公立 | 理 | 本科二批 | 459 | 133825 |
51 | 滁州學院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 458 | 136210 |
52 | 安徽大學江淮學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 458 | 135335 |
53 | 宿州學院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 455 | 139538 |
54 | 安徽師范大學皖江學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 455 | 139036 |
55 | 黃山學院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 454 | 141014 |
56 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 452 | 143196 |
57 | 合肥經濟學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 449 | 146953 |
58 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 449 | 146270 |
59 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 443 | 154661 |
60 | 馬鞍山學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 442 | 155640 |
61 | 巢湖學院(中外合作) | 公立 | 理 | 本科二批 | 440 | 157786 |
62 | 淮北理工學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 439 | 159311 |
63 | 安徽新華學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 437 | 161674 |
64 | 合肥城市學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 435 | 164412 |
65 | 安徽三聯學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 435 | 163424 |
66 | 安徽外國語學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 435 | 164413 |
67 | 安徽文達信息工程學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 435 | 164405 |
68 | 安徽信息工程學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 435 | 164410 |
69 | 皖江工學院 | 民辦 | 理 | 本科二批 | 435 | 164406 |
70 | 安徽醫學高等??茖W校 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 424 | 176870 |
71 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 421 | 180261 |
72 | 蕪湖職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 414 | 187347 |
73 | 安徽中醫藥高等??茖W校 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 413 | 188403 |
74 | 合肥幼兒師范高等??茖W校(中外合作) | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 407 | 194610 |
75 | 安徽職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 405 | 196212 |
76 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 403 | 198410 |
77 | 安徽交通職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 403 | 198183 |
78 | 桐城師范高等??茖W校 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 399 | 202153 |
79 | 合肥職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 397 | 203629 |
80 | 安徽水利水電職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 396 | 204561 |
81 | 安徽機電職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 394 | 206326 |
82 | 安徽城市管理職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 392 | 208029 |
83 | 安慶醫藥高等??茖W校 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 392 | 207482 |
84 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 389 | 210592 |
85 | 安慶師范大學 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 385 | 213819 |
86 | 安徽商貿職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 384 | 214653 |
87 | 安徽工商職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 383 | 215523 |
88 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 377 | 220259 |
89 | 安徽警官職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 376 | 220440 |
90 | 皖西衛生職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 376 | 220864 |
91 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 375 | 221291 |
92 | 安徽財貿職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 374 | 222079 |
93 | 安徽審計職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 372 | 223852 |
94 | 馬鞍山職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 372 | 223272 |
95 | 滁州城市職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 370 | 225199 |
96 | 蕪湖職業技術學院(中外合作) | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 369 | 225882 |
97 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 366 | 227473 |
98 | 阜陽職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 365 | 228009 |
99 | 淮南聯合大學 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 365 | 228229 |
100 | 滁州職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 362 | 230210 |
101 | 淮北職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 362 | 230637 |
102 | 合肥通用職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 359 | 232077 |
103 | 安徽職業技術學院(中外合作) | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 353 | 235918 |
104 | 安徽衛生健康職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 352 | 236721 |
105 | 安徽國際商務職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 351 | 236899 |
106 | 銅陵職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 351 | 236949 |
107 | 安徽國防科技職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 349 | 237886 |
108 | 蚌埠學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 348 | 238508 |
109 | 安徽中澳科技職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 341 | 242731 |
110 | 安徽工商職業學院(中外合作) | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 336 | 245218 |
111 | 安慶職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 335 | 245701 |
112 | 安徽財貿職業學院(中外合作) | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 334 | 246291 |
113 | 淮南師范學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 333 | 246309 |
114 | 安徽交通職業技術學院(中外合作) | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 330 | 247845 |
115 | 安徽體育運動職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 328 | 248798 |
116 | 池州職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 328 | 249033 |
117 | 宣城職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 328 | 249145 |
118 | 徽商職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 327 | 249431 |
119 | 淮南職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 326 | 250051 |
120 | 安徽工貿職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 325 | 250334 |
121 | 皖北衛生職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 325 | 250202 |
122 | 安徽林業職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 323 | 251483 |
123 | 安徽糧食工程職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 318 | 253351 |
124 | 宿州職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 318 | 253197 |
125 | 安徽藝術職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 317 | 253554 |
126 | 安徽郵電職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 315 | 254447 |
127 | 合肥科技職業學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 315 | 254381 |
128 | 安徽工業職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 308 | 256982 |
129 | 亳州職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 306 | 258014 |
130 | 六安職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 305 | 258296 |
131 | 黃山職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 295 | 261422 |
132 | 安徽汽車職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 274 | 267143 |
133 | 安徽電子信息職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 272 | 267623 |
134 | 民辦合肥經濟技術職業學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 247 | 272451 |
135 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 239 | 273558 |
136 | 合肥信息技術職業學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 235 | 274083 |
137 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 221 | 275648 |
138 | 阜陽科技職業學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 217 | 275987 |
139 | 六安職業技術學院(中外合作) | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 216 | 276096 |
140 | 宿州航空職業學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 204 | 276960 |
141 | 安徽綠海商務職業學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 202 | 277132 |
142 | 安徽現代信息工程職業學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 202 | 277128 |
143 | 安徽礦業職業技術學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 201 | 277152 |
144 | 安徽冶金科技職業學院 | 公立 | 理 | 高職??婆?/td> | 201 | 277171 |
145 | 合肥共達職業技術學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 201 | 277185 |
146 | 安徽揚子職業技術學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 200 | 277228 |
147 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 200 | 277221 |
148 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 200 | 277254 |
149 | 民辦合肥財經職業學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 200 | 277238 |
150 | 民辦萬博科技職業學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 200 | 277240 |
151 | 黃山健康職業學院 | 民辦 | 理 | 高職??婆?/td> | 200 | 277233 |
安徽所有文科類大學名單及錄取分數線一覽表
序號 | 學校名稱 | 辦學性質 | 首選科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
1 | 合肥工業大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 568 | 4032 |
2 | 安徽大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 566 | 4447 |
3 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公立 | 文 | 本科一批 | 565 | 4653 |
4 | 安徽師范大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 552 | 7873 |
5 | 安徽財經大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 548 | 9250 |
6 | 安徽農業大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 547 | 9700 |
7 | 安徽建筑大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 543 | 11238 |
8 | 蚌埠醫學院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 543 | 10927 |
9 | 安徽理工大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 539 | 12741 |
10 | 安徽工業大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 534 | 15111 |
11 | 合肥學院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 533 | 15830 |
12 | 安徽工程大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 531 | 16925 |
13 | 安徽醫科大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 531 | 16611 |
14 | 合肥師范學院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 530 | 17326 |
15 | 安慶師范大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 529 | 17770 |
16 | 淮北師范大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 527 | 18741 |
17 | 安徽醫科大學(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 525 | 20132 |
18 | 阜陽師范大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 525 | 20333 |
19 | 安徽中醫藥大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 524 | 20675 |
20 | 安徽科技學院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 524 | 20716 |
21 | 滁州學院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 524 | 20616 |
22 | 淮南師范學院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 524 | 20955 |
23 | 阜陽師范大學(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 523 | 21718 |
24 | 合肥學院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 523 | 21779 |
25 | 合肥師范學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 523 | 21689 |
26 | 滁州學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 520 | 23633 |
27 | 蚌埠醫學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 517 | 25496 |
28 | 皖西學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 | 26124 |
29 | 銅陵學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 514 | 27431 |
30 | 安徽科技學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 513 | 27918 |
31 | 淮南師范學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 513 | 27886 |
32 | 安徽科技學院(蚌埠龍湖校區) | 公立 | 文 | 本科二批 | 512 | 29054 |
33 | 皖南醫學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 511 | 29137 |
34 | 巢湖學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 510 | 30139 |
35 | 蚌埠學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 509 | 30754 |
36 | 黃山學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 509 | 31000 |
37 | 池州學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 | 32206 |
38 | 宿州學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 | 32496 |
39 | 亳州學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 505 | 33544 |
40 | 安徽藝術學院 | 公立 | 文 | 本科二批 | 504 | 34890 |
41 | 安徽大學江淮學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 502 | 35845 |
42 | 安徽師范大學皖江學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 502 | 35967 |
43 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 500 | 37981 |
44 | 阜陽師范大學信息工程學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 500 | 37744 |
45 | 巢湖學院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 498 | 39238 |
46 | 合肥經濟學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 498 | 39490 |
47 | 黃山學院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 497 | 40302 |
48 | 合肥城市學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 496 | 41022 |
49 | 蚌埠工商學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 494 | 42445 |
50 | 馬鞍山學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 493 | 43336 |
51 | 安徽信息工程學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 492 | 43668 |
52 | 淮北理工學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 492 | 43590 |
53 | 皖江工學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 485 | 49125 |
54 | 安徽外國語學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 484 | 49561 |
55 | 安徽文達信息工程學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 484 | 49783 |
56 | 安徽新華學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 483 | 50181 |
57 | 安徽三聯學院 | 民辦 | 文 | 本科二批 | 480 | 52163 |
58 | 安徽醫學高等??茖W校 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 474 | 56357 |
59 | 合肥幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 473 | 57238 |
60 | 蕪湖職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 466 | 61667 |
61 | 安徽職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 460 | 65548 |
62 | 合肥幼兒師范高等??茖W校(中外合作) | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 459 | 66122 |
63 | 安徽中醫藥高等??茖W校 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 452 | 71063 |
64 | 安徽電氣工程職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 447 | 73830 |
65 | 安徽交通職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 446 | 74390 |
66 | 桐城師范高等??茖W校 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 446 | 74410 |
67 | 合肥職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 445 | 75182 |
68 | 馬鞍山師范高等??茖W校 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 435 | 81013 |
69 | 安徽城市管理職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 430 | 84358 |
70 | 安慶醫藥高等??茖W校 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 423 | 88486 |
71 | 阜陽幼兒師范高等??茖W校 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 423 | 88473 |
72 | 安徽商貿職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 421 | 89656 |
73 | 安徽警官職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 420 | 90237 |
74 | 蕪湖職業技術學院(中外合作) | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 414 | 94018 |
75 | 安徽水利水電職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 404 | 100783 |
76 | 淮南師范學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 398 | 104347 |
77 | 安徽機電職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 392 | 108686 |
78 | 阜陽職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 390 | 109839 |
79 | 安徽財貿職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 389 | 110004 |
80 | 滁州城市職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 384 | 113826 |
81 | 安徽工業經濟職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 383 | 114397 |
82 | 安徽工商職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 377 | 117905 |
83 | 安徽審計職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 369 | 123141 |
84 | 皖西衛生職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 362 | 127188 |
85 | 蚌埠學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 361 | 127810 |
86 | 滁州職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 361 | 127613 |
87 | 安徽體育運動職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 359 | 128788 |
88 | 安徽新聞出版職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 347 | 134802 |
89 | 安徽中澳科技職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 341 | 137906 |
90 | 馬鞍山職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 341 | 137839 |
91 | 淮南聯合大學 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 340 | 138340 |
92 | 安徽交通職業技術學院(中外合作) | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 339 | 138613 |
93 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 338 | 139188 |
94 | 合肥通用職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 336 | 139885 |
95 | 淮北職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 335 | 140377 |
96 | 安徽藝術職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 315 | 147575 |
97 | 安徽國際商務職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 313 | 148378 |
98 | 池州職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 309 | 149432 |
99 | 宣城職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 308 | 149822 |
100 | 亳州職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 307 | 150125 |
101 | 銅陵職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 295 | 153303 |
102 | 六安職業技術學院(中外合作) | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 287 | 155032 |
103 | 安徽國防科技職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 285 | 155388 |
104 | 安徽糧食工程職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 285 | 155448 |
105 | 安徽郵電職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 283 | 155829 |
106 | 安慶職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 283 | 155973 |
107 | 安徽衛生健康職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 278 | 156875 |
108 | 滁州職業技術學院(中外合作) | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 265 | 159001 |
109 | 淮南職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 254 | 160546 |
110 | 徽商職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 248 | 161322 |
111 | 安徽國際商務職業學院(中外合作) | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 239 | 162400 |
112 | 安慶師范大學 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 235 | 162741 |
113 | 宿州航空職業學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 231 | 163184 |
114 | 宿州職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 220 | 164255 |
115 | 安徽林業職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 213 | 164857 |
116 | 黃山職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 211 | 165025 |
117 | 六安職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 209 | 165140 |
118 | 安徽財貿職業學院(中外合作) | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 204 | 165513 |
119 | 安徽工貿職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 202 | 165666 |
120 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 202 | 165664 |
121 | 安徽礦業職業技術學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 201 | 165775 |
122 | 安徽電子信息職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165870 |
123 | 安徽工商職業學院(中外合作) | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165822 |
124 | 安徽工業職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165856 |
125 | 安徽黃梅戲藝術職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165832 |
126 | 安徽綠海商務職業學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165868 |
127 | 安徽汽車職業技術學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165844 |
128 | 安徽現代信息工程職業學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165835 |
129 | 安徽揚子職業技術學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165807 |
130 | 安徽冶金科技職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165825 |
131 | 阜陽科技職業學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165863 |
132 | 民辦合肥濱湖職業技術學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165853 |
133 | 民辦合肥財經職業學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165848 |
134 | 合肥共達職業技術學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165829 |
135 | 民辦合肥經濟技術職業學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165858 |
136 | 合肥科技職業學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165866 |
137 | 合肥信息技術職業學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165850 |
138 | 皖北衛生職業學院 | 公立 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165831 |
139 | 民辦萬博科技職業學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165845 |
140 | 黃山健康職業學院 | 民辦 | 文 | 高職??婆?/td> | 200 | 165857 |
此外小編對安徽近兩年的高考錄取分數線也做了一個簡單的整理,具體如下:
2022年安徽高考錄取分數線如下:
文科:一本線523分、二本線480分、??凭€200分。
理科:一本線491分、二本線435分、??凭€200分。
2023年安徽高考錄取分數線如下:
本科一批:文科495分,理科482分;
本科二批:文科440分,理科427分;
??疲何目?00分,理科200分。
注:以上資料僅供參考,如有變動,以官方最新消息為準。