2023年的高考分數線已經陸續公布了,有很多學生關心湖南二本壓線可以上哪些學校,以下是相關內容,希望能夠對大家有所幫助!
湖南低分撿漏的公辦二本院校名單及分數線(2023參考)物理
湖南物理類可以低分撿漏的公辦本科大學有湘南學院(449分)、湖南人文科技學院(450分)、湖南工學院(451分)、邵陽學院(451分)、湖南工程學院(451分)具體名單及分數線如下:
學校名 | 城市 | 辦學性質 | 首選科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 625 | 2836 |
中南大學 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 606 | 6608 |
湖南大學 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 602 | 7690 |
湖南師范大學 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 573 | 18768 |
湘潭大學 | 湘潭 | 公立 | 物理 | 本科批 | 546 | 34203 |
湖南科技大學 | 湘潭 | 公立 | 物理 | 本科批 | 524 | 50425 |
長沙理工大學 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 524 | 50425 |
南華大學 | 衡陽 | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 69596 |
湖南第一師范學院 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 69596 |
湖南農業大學 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 496 | 75403 |
湖南工商大學 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 490 | 81369 |
湖南中醫藥大學 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 485 | 86359 |
衡陽師范學院 | 衡陽 | 公立 | 物理 | 本科批 | 484 | 87461 |
湖南理工學院 | 岳陽 | 公立 | 物理 | 本科批 | 481 | 90557 |
中南林業科技大學 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 478 | 93621 |
長沙學院 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 476 | 95716 |
湖南文理學院 | 常德 | 公立 | 物理 | 本科批 | 471 | 101121 |
湖南警察學院 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 469 | 103281 |
湖南財政經濟學院 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 468 | 104374 |
湖南科技學院 | 永州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 458 | 115331 |
長沙師范學院 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 456 | 117628 |
懷化學院 | 懷化 | 公立 | 物理 | 本科批 | 455 | 118773 |
湖南女子學院 | 長沙 | 公立 | 物理 | 本科批 | 455 | 118773 |
湖南城市學院 | 益陽 | 公立 | 物理 | 本科批 | 452 | 122110 |
湖南工程學院 | 湘潭 | 公立 | 物理 | 本科批 | 451 | 123226 |
邵陽學院 | 邵陽 | 公立 | 物理 | 本科批 | 451 | 123226 |
湖南工學院 | 衡陽 | 公立 | 物理 | 本科批 | 451 | 123226 |
湖南人文科技學院 | 婁底 | 公立 | 物理 | 本科批 | 450 | 124299 |
湘南學院 | 郴州 | 公立 | 物理 | 本科批 | 449 | 125403 |
湖南師范大學樹達學院 | 長沙 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 449 | 125403 |
長沙理工大學城南學院 | 長沙 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 448 | 126492 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湘潭 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 444 | 130799 |
湘潭大學興湘學院 | 湘潭 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 443 | 131883 |
湖南農業大學東方科技學院 | 長沙 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 443 | 131883 |
衡陽師范學院南岳學院 | 衡陽 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 443 | 131883 |
南華大學船山學院 | 衡陽 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 439 | 136213 |
湖南中醫藥大學湘杏學院 | 長沙 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 437 | 138394 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 常德 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 437 | 138394 |
中南林業科技大學涉外學院 | 長沙 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 436 | 139509 |
湖南理工學院南湖學院 | 岳陽 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 434 | 141636 |
湖南工業大學科技學院 | 株洲 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 433 | 142705 |
吉首大學張家界學院 | 張家界 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 432 | 143781 |
湖南工程學院應用技術學院 | 湘潭 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 432 | 143781 |
湘潭理工學院 | 湘潭 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 428 | 147980 |
湖南應用技術學院 | 常德 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 426 | 150050 |
湖南軟件職業技術大學 | 湘潭 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 422 | 154078 |
湖南交通工程學院 | 衡陽 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 418 | 158208 |
長沙醫學院 | 長沙 | 民辦 | 物理 | 本科批 | 414 | 162067 |
湖南低分撿漏的公辦二本院校名單及分數線(2023參考)歷史
湖南歷史類可以低分撿漏的公辦本科大學有邵陽學院(477分)、湖南醫藥學院(480分)、湘南學院(482分)具體名單及分數線如下:
學校名 | 城市 | 辦學性質 | 首選科目 | 批次 | 2022分數 | 2022位次 |
湖南大學 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 599 | 1010 |
中南大學 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 598 | 1081 |
湖南師范大學 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 565 | 4534 |
湘潭大學 | 湘潭 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 556 | 6201 |
長沙理工大學 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 543 | 9273 |
湖南科技大學 | 湘潭 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 536 | 11283 |
湖南工商大學 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 535 | 11623 |
湖南第一師范學院 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 526 | 14620 |
湖南農業大學 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 520 | 17053 |
南華大學 | 衡陽 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 513 | 19990 |
衡陽師范學院 | 衡陽 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 508 | 22354 |
中南林業科技大學 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 507 | 22821 |
湖南理工學院 | 岳陽 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 507 | 22821 |
長沙學院 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 506 | 23339 |
湖南中醫藥大學 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 502 | 25490 |
湖南文理學院 | 常德 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 502 | 25490 |
湖南工業大學 | 株洲 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 497 | 28190 |
長沙師范學院 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 497 | 28190 |
湖南警察學院 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 496 | 28713 |
湖南財政經濟學院 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 493 | 30425 |
湖南城市學院 | 益陽 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 492 | 30954 |
湖南工程學院 | 湘潭 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 490 | 32084 |
湖南科技學院 | 永州 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 486 | 34514 |
湖南工學院 | 衡陽 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 485 | 35106 |
懷化學院 | 懷化 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 484 | 35722 |
湖南人文科技學院 | 婁底 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 483 | 36363 |
湖南女子學院 | 長沙 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 483 | 36363 |
湘南學院 | 郴州 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 482 | 37001 |
湖南醫藥學院 | 懷化 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 480 | 38350 |
湖南師范大學樹達學院 | 長沙 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 479 | 39001 |
長沙理工大學城南學院 | 長沙 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 478 | 39655 |
邵陽學院 | 邵陽 | 公立 | 歷史 | 本科批 | 477 | 40340 |
湘潭大學興湘學院 | 湘潭 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 477 | 40340 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湘潭 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 476 | 41017 |
衡陽師范學院南岳學院 | 衡陽 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 474 | 42362 |
湖南農業大學東方科技學院 | 長沙 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 473 | 43069 |
南華大學船山學院 | 衡陽 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 472 | 43774 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 常德 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 471 | 44473 |
湖南中醫藥大學湘杏學院 | 長沙 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 469 | 45861 |
中南林業科技大學涉外學院 | 長沙 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 468 | 46532 |
吉首大學張家界學院 | 張家界 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 466 | 47979 |
湖南理工學院南湖學院 | 岳陽 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 465 | 48694 |
湖南工業大學科技學院 | 株洲 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 464 | 49377 |
湖南工程學院應用技術學院 | 湘潭 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 463 | 50084 |
湘潭理工學院 | 湘潭 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 461 | 51499 |
湖南軟件職業技術大學 | 湘潭 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 458 | 53599 |
湖南應用技術學院 | 常德 | 民辦 | 歷史 | 本科批 | 456 | 55002 |
2023二本壓線填報技巧:
1、二本“壓線”考生,不妨選擇外省院校,這樣既可以保院校又可以選擇一個相對理想的專業。從近年來的錄取數據來看,省內院校的報考人數眾多,第一志愿上線率極高,錄取分數逐年上漲,競爭壓力很大。而位于外省的一些院校,錄取分數線相對穩定,很多院校和本省院校在辦學水平上差別不大,甚至其中的一些院校優于本省院校。
2、二本及以下批次的“壓線”考生一定要關注“大小年”??忌诤饬拷鼛啄甑姆謹稻€之后,還要看所選的院校各專業近三年高出本省批次線的平均分,在往年的分數上留有余地。
3、壓線考生在選擇學校時,分數的競爭優勢不強,所以我們最好可以接受的較為冷門一些的學校和專業,這樣可以遠遠的增加其被錄取的幾率??忌图议L可以根據以往近三年的各大院校錄取數據,去合理的篩選和留存。
4、選擇低層次學校的王牌專業,如果考生對院校沒有更高要求的話,筆者建議考生可以選擇一些低層次學校的王牌專業。其實在填報志愿時,無論是側重學校還是側重專業,都是各有利弊的。具體側重于哪一方面,還要看考生自己的未來規劃,如果考生想選擇畢業直接就業的話,筆者建議考生要側重專業,因為如果選擇冷門專業的話,畢業時很可能會碰到招聘崗位少的狀況,而如果選擇的是報考學校的王牌專業的話,也會擁有不錯的就業前景。
以上資料僅供參考,具體根據實際情況分析。